贛州清和石化有限公司南康清和加油站安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 贛州清和石化有限公司南康清和加油站安全現狀評價報告 | ||||||
項目簡介 | 贛州清和石化有限公司南康清和加油站是從事成品油經營的企業,法定代表人爲張國鑄,位于江西省贛州市南康區龍嶺鎮贛南大道北側中化石油1樓。原建設單位爲贛州中惠置業有限公司,因經營需要,贛州中惠置業有限公司2025年1月1日将座落江西省贛州市南康區龍嶺鎮金龍居委會贛南大道北側加油站(原名南康中惠加油站)承包給贛州清和石化有限公司經營,并将名稱變更爲南康清和加油站。 該站2023年07月26日已取得危險化學經營許可證,登記編号爲贛康行審安經(甲)字[2023]000005号,有效期至2026年7月25日。2020年6月25日經贛州市行政審批局批準取得成品油零售經營批準證書(油零售證書第虔0004号),有效期至2025年6月24日。該站因經營單位變更,申請辦理危險化學品經營許可證換證,故進行安全現狀評價。 該站儲存規模爲0#柴油儲罐2台,92#汽油儲罐、95#、50m³0#柴油罐2台,50m³92#汽油儲罐1台,50m³95#/98#隔倉汽油罐1台,每台儲罐容積爲50m³,總容量200m³,折合汽油爲150m³,按國家現行《汽車加油加氣加氫站技術标準》對加油站的等級劃分計算,該站屬二級加油站。 該加油站在經營過程中涉及的主要物料爲汽油和柴油,按國家十部、局聯合公告[2015]第5号公布、[2022]第8号公告調整的《危險化學品目錄》,汽油、柴油屬于危險化學品。其中汽油根據安監總管三〔2011〕95号文件公布《首批重點監管的危險化學品名錄》,屬于國家重點監管的危險化學品。 受贛州清和石化有限公司南康清和加油站的委托,江西贛昌安全生産科技服務有限公司承擔該站安全現狀評價工作。根據《中華人民共和國安全生産法》,《危險化學品安全管理條例》(國務院第591号令),《危險化學品經營許可證管理辦法》(國家安監總局令第55号,第79号修正)要求,對贛州清和石化有限公司南康清和加油站所提供的資料、文件進行了審核,對現場進行了實地檢查、檢測,根據《安全評價通則》AQ8001-2007和《危險化學品經營單位安全評價導則(試行)》(國家安全生産監督管理局安監管管二字[2003]38号)的要求,編寫此評價報告。 | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 專業 | 證書編号 | 從業登記号 | ||
項目負責人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | ||||
劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | ||||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||||
報告審核人 | 邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | 36210288497 | |||
過程控制負責人 | 李雲松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
評價結論 | 1)該加油站爲成品油零售企業,屬二級加油站,汽油、柴油儲量未超過臨界量,不構成重大危險源。火災、爆炸是該加油站的主要危險。 2)該加油站危險度評價表明:油罐罐區爲中度危險;按《危險化學品經營單位安全評價現場檢查表》評價:A項均合格,B項符合。 3)該加油站的總平面布置、安全間距、建築結構、消防安全、防雷及電氣安全防護和其它安全設施已經整改落實後,符合國家和行業相關标準、規範的要求。 4)該加油站安全生産管理制度齊全,安全管理制度制度執行情況較好,作業人員勞動防護用品穿着齊全、規範,可以滿足在正常運行過程中的安全生産的要求。該站已建立了事故應急救援預案,經原南康區應急管理局備案登記。 綜合所述:該加油站選址合理,建站程序符合要求。加油機、儲油罐等設備由專業廠家生産,工藝流程合理,工藝布置得當,各建築物距站外有關設施的安全距離符合标準要求。站内建築設施之間距離中加油機與站房的距離符合規範要求,加油島端與罩棚柱的距離符合規範要求。站房、罩棚等站内建築物的耐火等級及防雷、防靜電接地設施符合标準要求。配電線路整齊,設施符合标準,管理人員有符合要求的安全管理經驗,從業人員經培訓。安全制度完善、安全組織健全。該加油站對于評價人員提出的整改建議經複核已全部整改落實,因此加油站符合安全經營條件的标準。 | ||||||
現場工作時間 | 2024.3.1 | 報告提交時間 | 2024.3.20 | ||||
現場參加人員 | 李永輝、劉志強 | ||||||
現場照片 |
左一爲評價師李永輝、左二爲南康清和加油站張偉強
左一爲南康清和加油站兆權、左二爲評價師劉志強 | ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||||
(危化)贛州清和石化有限公司南康清和加油站安全現狀評價報告終稿.pdf

